2014年10月日本輸入鰻魚實績 | |||||||||
1.鰻苗 | 資料來源:日本大藏省貿易統計 | ||||||||
項別 | (2014)10月份實績 | c&f價格 | (2014)01-10月份實績 | (2013)年10月實績 | (2013)年01-10月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | 50 | 750 | - | - | - | - |
美 國 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45 | 21,899 |
加 拿 大 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30 | 15,624 |
中國大陸 | - | - | - | 3 | 1,700 | - | - | - | - |
台 灣 | - | - | - | 1 | 800 | 495 | 4,950 | 1,310 | 14,600 |
香 港 | - | - | - | 3,686 | 3,173,275 | - | - | 7,398 | 18,433,375 |
菲 律 賓 | 36 | 400 | 11,111 | 715 | 8,130 | - | - | 700 | 28,818 |
印 尼 | - | - | - | 10 | 347 | - | - | 221 | 19,419 |
馬達加斯加 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43 | 5,089 |
合 計 | 36 | 400 | 11,111 | 4,465 | 3,185,002 | 495 | 4,950 | 9,747 | 18,538,824 |
2.活成鰻 | |||||||||
項別 | (2014)10月份實績 | c&f價格 | (2014)01-10月份實績 | (2013)年10月實績 | (2013)年01-10月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 3,570 |
中國大陸 | 238,051 | 516,565 | 2,170 | 3,091,760 | 10,761,516 | 126,689 | 495,610 | 3,274,989 | 12,271,287 |
台 灣 | 90,254 | 184,920 | 2,049 | 657,469 | 2,106,638 | 15,056 | 62,674 | 814,733 | 2,926,911 |
菲 律 賓 | 129 | 294 | 2,279 | 264 | 1,895 | - | - | 100 | 287 |
印 尼 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 1,114 |
突尼西亞 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 540 |
法 國 | - | - | - | 61,784 | 155,357 | 15,040 | 44,876 | 76,849 | 222,406 |
馬達加斯加 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 771 |
摩 洛 哥 | 1,860 | 3,666 | 1,971 | 17,001 | 33,763 | - | - | 3,000 | 5,094 |
加 拿 大 | - | - | - | - | - | 4,150 | 8,307 | 7,390 | 14,843 |
美 國 | - | - | - | - | - | 3,510 | 5,427 | 3,510 | 5,427 |
西 班 牙 | 1,200 | 2,180 | 1,817 | 45,123 | 87,616 | - | - | - | - |
澳 洲 | 750 | 1,125 | 1,500 | 3,053 | 4,328 | 614 | 861 | 3,151 | 4,989 |
合 計 | 332,244 | 708,750 | 2,133 | 3,876,454 | 13,151,113 | 165,059 | 617,755 | 4,185,947 | 15,457,239 |
3.加工鰻 | |||||||||
項別 | (2014)10月份實績 | c&f價格 | (2014)01-10月份實績 | (2013)年10月實績 | (2013)年01-10月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
中國大陸 | 174,550 | 422,315 | 2,419 | 8,073,117 | 20,977,749 | 412,509 | 1,162,327 | 7,095,855 | 20,842,526 |
台 灣 | 3,670 | 13,302 | 3,625 | 43,045 | 168,981 | - | - | 13,125 | 48,792 |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | ||
法 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
丹 麥 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
泰 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
西 班 牙 | 57 | 908 | 15,930 | 57 | 908 | - | - | 57 | 836 |
印 尼 | 6,840 | 22,372 | 3,271 | 97,640 | 337,707 | - | - | 38,798 | 131,145 |
合 計 | 185,117 | 458,897 | 2,479 | 8,213,859 | 21,485,345 | 412,509 | 1,162,327 | 7,147,835 | 21,023,299 |
2014年09月日本輸入鰻魚實績 | |||||||||
1.鰻苗 | 資料來源:日本大藏省貿易統計 | ||||||||
項別 | (2014)09月份實績 | c&f價格 | (2014)01-09月份實績 | (2013)年09月實績 | (2013)年01-09月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | 50 | 750 | - | - | - | - |
美 國 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45 | 21,899 |
加 拿 大 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30 | 15,624 |
中國大陸 | - | - | - | 3 | 1,700 | - | - | - | - |
台 灣 | - | - | - | 1 | 800 | 440 | 4,400 | 815 | 9,650 |
香 港 | 3 | 345 | 115 | 3,686 | 3,173,275 | - | - | 7,398 | 18,433,375 |
菲 律 賓 | - | - | - | 679 | 7,730 | 68 | 3,802 | 700 | 28,818 |
印 尼 | - | - | - | 10 | 347 | - | - | 221 | 19,419 |
馬達加斯加 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43 | 5,089 |
合 計 | 3 | 345 | 115,000 | 4,429 | 3,184,602 | 508 | 8,202 | 9,252 | 18,533,874 |
2.活成鰻 | |||||||||
項別 | (2014)09月份實績 | c&f價格 | (2014)01-09月份實績 | (2013)年09月實績 | (2013)年01-09月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 3,570 |
中國大陸 | 283,425 | 776,499 | 2,740 | 2,853,709 | 10,244,951 | 144,489 | 575,555 | 3,148,300 | 11,775,677 |
台 灣 | 74,008 | 203,766 | 2,753 | 567,215 | 1,921,718 | 8,515 | 37,186 | 799,677 | 2,864,237 |
菲 律 賓 | - | - | - | 135 | 1,601 | - | - | 100 | 287 |
印 尼 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 1,114 |
突尼西亞 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 540 |
法 國 | - | - | - | 61,784 | 155,357 | 14,320 | 42,351 | 61,809 | 177,530 |
馬達加斯加 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 771 |
摩 洛 哥 | 9,063 | 17,198 | 1,898 | 15,141 | 30,097 | - | - | 3,000 | 5,094 |
加 拿 大 | - | - | - | - | - | 3,020 | 6,099 | 3,240 | 6,536 |
美 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 班 牙 | 3,680 | 7,142 | 1,941 | 43,923 | 85,436 | - | - | - | - |
澳 洲 | 202 | 283 | 1,401 | 2,303 | 3,203 | 322 | 547 | 2,537 | 4,128 |
合 計 | 370,378 | 1,004,888 | 2,713 | 3,544,210 | 12,442,363 | 170,666 | 661,738 | 4,020,888 | 14,839,484 |
3.加工鰻 | |||||||||
項別 | (2014)09月份實績 | c&f價格 | (2014)01-09月份實績 | (2013)年09月實績 | (2013)年01-09月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
中國大陸 | 211,849 | 516,501 | 2,438 | 7,898,567 | 20,555,434 | 427,767 | 1,123,210 | 6,683,346 | 19,680,199 |
台 灣 | - | - | - | 39,375 | 155,679 | - | - | 13,125 | 48,792 |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | ||
法 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
丹 麥 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
泰 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
西 班 牙 | - | - | - | 0 | - | - | - | 57 | 836 |
印 尼 | 6,840 | 21,478 | 3,140 | 90,800 | 315,335 | 21,840 | 74,683 | 38,798 | 131,145 |
合 計 | 218,689 | 537,979 | 2,460 | 8,028,742 | 21,026,448 | 449,607 | 1,197,893 | 6,735,326 | 19,860,972 |
1.鰻苗 | 資料來源:日本大藏省貿易統計 | ||||||||
項別 | (2014)08月份實績 | c&f價格 | (2014)01-08月份實績 | (2013)年08月實績 | (2013)年01-08月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | 50 | 750 | - | - | - | - |
美 國 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45 | 21,899 |
加 拿 大 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30 | 15,624 |
中國大陸 | - | - | - | 3 | 1,700 | - | - | - | - |
台 灣 | - | - | - | 1 | 800 | 375 | 5,250 | 375 | 5,250 |
香 港 | - | - | - | 3,683 | 3,172,930 | - | - | 7,398 | 18,433,375 |
菲 律 賓 | - | - | - | 679 | 7,730 | 82 | 425 | 632 | 25,016 |
印 尼 | - | - | - | 10 | 347 | - | - | 221 | 19,419 |
馬達加斯加 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43 | 5,089 |
合 計 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4,426 | 3,184,257 | 457 | 5,675 | 8,744 | 18,525,672 |
2.活成鰻 | |||||||||
項別 | (2014)08月份實績 | c&f價格 | (2014)01-08月份實績 | (2013)年08月實績 | (2013)年01-08月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 3,570 |
中國大陸 | 434,378 | 1,355,308 | 3,120 | 2,570,284 | 9,468,452 | 466,460 | 1,864,794 | 3,003,811 | 11,200,122 |
台 灣 | 79,626 | 253,495 | 3,184 | 493,207 | 1,717,952 | 61,726 | 258,814 | 791,162 | 2,827,051 |
菲 律 賓 | - | - | - | 135 | 1,601 | - | - | 100 | 287 |
印 尼 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 1,114 |
突尼西亞 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 540 |
法 國 | - | - | - | 61,784 | 155,357 | 11,954 | 35,647 | 47,489 | 135,179 |
馬達加斯加 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 771 |
摩 洛 哥 | 3,258 | 6,869 | 2,108 | 6,078 | 12,899 | - | - | 3,000 | 5,094 |
加 拿 大 | - | - | - | - | - | 220 | 437 | 220 | 437 |
美 國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 班 牙 | 12,503 | 24,851 | 1,988 | 40,243 | 78,294 | - | - | - | - |
澳 洲 | - | - | - | 2,101 | 2,920 | 100 | 220 | 2,215 | 3,581 |
合 計 | 529,765 | 1,640,523 | 3,097 | 3,173,832 | 11,437,475 | 540,460 | 2,159,912 | 3,850,222 | 14,177,746 |
3.加工鰻 | |||||||||
項別 | (2014)08月份實績 | c&f價格 | (2014)01-08月份實績 | (2013)年08月實績 | (2013)年01-08月實績 | ||||
國家別 | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | (円/kg) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) | 輸入量(kg) | 輸入金額 (千円 ) |
中國大陸 | 679,922 | 1,513,960 | 2,227 | 7,686,718 | 20,038,933 | 361,959 | 977,144 | 6,255,579 | 18,556,989 |
台 灣 | 4,000 | 15,193 | 3,798 | 39,375 | 155,679 | 5,545 | 21,392 | 13,125 | 48,792 |
南 韓 | - | - | - | - | - | - | - | ||
法 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
丹 麥 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
泰 國 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
西 班 牙 | - | - | - | 0 | - | - | - | 57 | 836 |
印 尼 | - | - | - | 83,960 | 293,857 | 1,188 | 1,742 | 16,958 | 56,462 |
合 計 | 683,922 | 1,529,153 | 2,236 | 7,810,053 | 20,488,469 | 368,692 | 1,000,278 | 6,285,719 | 18,663,079 |
日期:103年11月21日 (單位:日円)
規格 |
日本產 |
台灣產 |
中國產 |
3P |
- |
- |
2650 |
4P |
3400 |
- |
2850 |
4.5P |
3450 |
- |
2950 |
5P |
3600 |
- |
3150 |
6P |
3600 |
- |
3200 |
7P |
3600 |
- |
3200 |
資料來源:轉載自日本養殖新聞
日期:103年11月7日 (單位:日円)
規格 |
日本產 |
台灣產 |
中國產 |
3P |
- |
- |
2600 |
4P |
3400 |
- |
2750 |
4.5P |
3450 |
- |
2950 |
5P |
3600 |
- |
3050 |
6P |
3600 |
- |
3100 |
7P |
3600 |
- |
3100 |
資料來源:轉載自日本養殖新聞
日本市場活鰻行情(東京中央卸売市場/築地市場)
日期:103年8月18日 (單位:日円)
規格 |
日本產 |
台灣產 |
中國產 |
3P |
- |
- |
- |
4P |
4200 |
- |
4000 |
4.5P |
4300 |
- |
4050 |
5P |
4300 |
- |
4150 |
6P |
4300 |
- |
4200 |
7P |
4300 |
- |
- |
資料來源:轉載自日本養殖新聞
日本市場活鰻行情(東京中央卸売市場/築地市場)
日期:103年8月18日 (單位:日円)
規格 |
日本產 |
台灣產 |
中國產 |
3P |
- |
- |
- |
4P |
4200 |
- |
4000 |
4.5P |
4300 |
- |
4050 |
5P |
4300 |
- |
4150 |
6P |
4300 |
- |
4200 |
7P |
4300 |
- |
- |
資料來源:轉載自日本養殖新聞
日本市場活鰻行情(東京中央卸売市場/築地市場)
日期:103年8月1日 (單位:日円)
規格 |
日本產 |
台灣產 |
中國產 |
3P |
- |
4500 |
4500 |
4P |
4600 |
5550 |
5550 |
4.5P |
4650 |
5800 |
5800 |
5P |
4700 |
5850 |
5850 |
6P |
4700 |
5900 |
5900 |
7P |
4700 |
5900 |
5900 |
資料來源:轉載自日本養殖新聞