日本市場活鰻行情(東京中央卸売市場/築地市場)
 
日期:103年7月18日 (單位:日円)
| 規格 | 日本產 | 台灣產 | 中國產 | 
| 3P | - | 4500 | 4500 | 
| 4P | 4600 | 5550 | 5550 | 
| 4.5P | 4650 | 5800 | 5800 | 
| 5P | 4700 | 5850 | 5850 | 
| 6P | 4700 | 5900 | 5900 | 
| 7P | 4700 | 5900 | 5900 | 
資料來源:轉載自日本養殖新聞
